| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| ソーシングマネージャー | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 700-900万円 | 正社員 | 10/07/29 | ||
| 総務スタッフ(リーダークラス) | 総務 | 500-600万円 | 正社員 | 10/07/27 | ||
| 経理マネージャー候補 | 経理スタッフ | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 内部監査スタッフ | 経理スタッフ | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 品質管理担当者 | 品質管理・品質保証 | 300-400万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 総務スタッフ | 総務 | 400-500万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| エンジニアリングマネージャー | 管理職 | 1000-1200万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 購買スタッフ(契約社員) | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 500-600万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 生産計画スペシャリスト | 生産管理・生産計画 | 600-700万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| DPC病院担当MR | セールスレプレゼンタティブ | 700-900万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| サービスエンジニア | フィールドアプリケーションエンジニア (FAE) | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| 生産/物流管理担当者 | サプライチェーンマネジメント | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| 人事マネージャー | 労務 | 800-900万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| 人事マネージャー | 給与・福利厚生 | 700-900万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| 生産管理室長 | 管理職 | 800-1500万円 | 正社員 | 10/07/20 | ||
| 管理部アシスタント | 人事全般 | 300-400万円 | 正社員 | 10/07/19 | ||
| 臨床開発担当 | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 700-1000万円 | 正社員 | 10/07/17 | ||
| 分析研究担当 | 臨床開発メディカルライター | 600-900万円 | 正社員 | 10/07/17 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English